پیمان های منعقده در کارهای مشابه پروژه در ۵ سال گذشته به روش B.O.O
پیمان های منعقده در کارهای مشابه پروژه در ۵ سال گذشته به روش B.O.O
| ردیف | موضوع و شماره پیمان | محل اجرا | مدت پیمان | نام کارفرما | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تامین آب شرب ( RO )به روش B.O.O به همراه نگهداری و بهره برداری ۱۰ ساله از سامانه آب شیرین کن – ۱۶/۸۲۵ | بندرعباس-بلوار ناصر- جنب بیمارستان شریعتی | ۱۰ سال | آب و فاضلاب استان هرمزگان جزیره هنگام | |
| ۲ | تامین آب شرب ( RO )به روش B.O.O به همراه نگهداری و بهره برداری ۱۰ ساله از سامانه آب شیرین کن – ۱۰۱۴۰/د/۹۰ | بندرعباس-بلوار امام حسین-جنب ادره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی | ۱۰ سال | آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان روستای رضوان | |
| ۳ | تامین آب شرب ( RO )به روش B.O.O به همراه نگهداری و بهره برداری ۱۰ ساله از سامانه آب شیرین کن – ۵۸۸۳/د/۹۰ | بندرعباس-بلوار امام حسین-جنب ادره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی | ۱۰ سال | آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان روستای دژگان | |
| ۴ | تامین آب شرب ( RO )به روش B.O.O به همراه نگهداری و بهره برداری – ۵۸۸۲/د/۹۰ | بندرعباس-بلوار امام حسین-جنب ادره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی | ۱۰ سال | آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان روستای لمزان | |
| ۵ | احداث و تملک و بهره برداری تاسیسات آبگیر و آب شیرین کن ۵۰۰ متر مکعبی جزیره فارو به روش B.O.O- ش ق ۱۶/۲۵۰۰ | بندر عباس بلوار ناصر جنب بیمارستان شریعتی | ۱۵ سال | آب و فاضلاب استان هرمزگان جزیره فارور | |
| ۶ | خرید، تهیه، نصب، بهره برداری و نگهداری از  آب شیرین کن RO – ۴۳۱۸۸ | شیراز – میدان شهید مطهری-بلوار قدوسی غربی-نبش خیابان سبحان | ۱۸ماه | شرکت آبفای فارس | |
| ۷ | تضمین خرید آب به روش ساخت و تملک و بهره برداری به روش B.O.O پروژه ایجاد تاسیسات آبشیرینکن های شهرهای کوهبنان،کیانشهر و ریحانشهر | کرمان | ۱۵ سال | آب و فاضلاب استان کرمان | |
| ۸ | خرید تضمینی آب پروژه اجرای تاسیسات نمک زدایی شهر فرخی به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز به روش B.O.O | شهر فرخی | ۱۵ سال | آب و فاضلاب استان اصفهان | |
| ۹ | خرید، تهیه، نصب، بهره برداری و نگهداری از  آب شیرین کن RO – ۳۳۲۳۴/۳۹/۱ | بندرعباس-خیابان طلوع | ۱ سال | سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان- سرخون | |
| ۱۰ | فروش آب تصفیه شده آشامیدنی – ش ق ۲۴۶/۸۶ ق | همدان- میدان جهاد خ عارف قزوینی جنب فروشگاه جهاد | ۱۰ سال | آب و فاضلاب همدان | 
برخی پروژه های فروش دستگاه RO این شرکت با ذکر مشخصات مربوطه
| ردیف | موضوع پیمان | ظرفیت دستگاه RO | نام کارفرما | 
| ۱ | خرید، تهیه و نصب ۲۴ عدد دستگاه تصفیه آب قابل حمل | ۲۴ عدد دستگاه m3/day 24 | کارخانجات صنعتی میلاد سازمان صنایع دفاع | 
| ۲ | خرید ،نصب و بهره برداری یکدستگاه آب شیرین کن | m3/day500 | شرکت آبفا استان فارس | 
| ۳ | خرید ،نصب و بهره برداری دو دستگاه آب شیرین کن دریایی | دو دستگاه m3/day300 | شرکت آبفا استان فارس | 
| ۴ | طراحی و نصب و راه اندازی ۴ دستگاه آب شیرین کن | ۲ عدد دستگاه m3/day 500 | آب و فاضلاب استان کرمان | 
| ۲ عدد دستگاه m3/day 170 | |||
| ۵ | خرید،تهیه و نصب و حمل و بهره برداری آب شیرین کن | m3/day700 | سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان-سرخون | 
| ۶ | ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری سیستم RO | m3/day840 | سازمان اتکا شرکت روغنکشی خرمشهر | 
| ۷ | خرید،تهیه و نصب و حمل و بهره برداری آب شیرین کن | m3/day 600 | سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان-بستک | 
| ۸ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری ۴دستگاه RO دریایی | ۲ عدد دستگاه m3/day 15 | فرماندهی نیروی دریایی | 
| ۲ عدد دستگاه m3/day 10 | |||
| ۹ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری ۴دستگاه RO دریایی | m3/day14 | فرماندهی نیروی دریایی | 
| ۱۰ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری ۲دستگاه RO دریایی | m3/day30 | شرکت ملی حفاری ایرن شعبه کیش | 
| ۱۱ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه RO دریایی | m3/day20 | پایدار پولاد پیشرو | 
| ۱۲ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری دو دستگاه RO | m3/day45 | آب و فاضلاب روستائی استان تهران | 
| ۱۳ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی یکدستگاه RO | m3/day90 | آب و فاضلاب استان یزد | 
| ۱۴ | تآمین آب شرب به روش B.O.O | m3/day60 | آب و فاضلاب استان همدان | 
| ۱۵ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه RO | m3/day 200 | پالایش گاز بید بلند | 
| ۱۶ | طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی یکدستگاه RO در داخت کانتینر | m3/day 50 | شرکت آب . فاضلاب روستایی کرمان | 
| ۱۷ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی یکدستگاه RO | m3/day90 | شرکت ملی گازایران | 
| ۱۸ | طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی یکدستگاه Double RO | m3/day24 | تسا | 
به همراه دهها پروژه دیگر